Лица, набравшие проходной балл по результатам
вступительных испытаний от 28 мая, 2 и 3 июня 2026 года.
Решение Педагогического совета школы (Протокол № 14) от 08.06.2026 г.
Проходной балл: 14
| № | Фамилия Имя | Регистрационный номер | Рисунок | Живопись | Композиция | Кол-во баллов |
| 1 | Борисова Каролина | 2-12 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 2 | Величкина Варвара | 2-08 | 5 | 4 | 5 | 14 |
| 3 | Живага Екатерина | 1-01 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 4 | Иванова Злата | 2-01 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 5 | Кильдиярова Ксения | 2-13 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 6 | Новикова Мирослава | 2-04 | 5 | 5 | 4 | 14 |
| 7 | Федорова Маргарита | 1-03 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 8 | Чумакова Николина | 1-05 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 9 | Шкелина Евгения | 2-02 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 10 | Щербинина Алена | 2-05 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Проходной балл: 12.75
| № | Фамилия Имя | Регистрационный номер | Рисунок | Живопись | Композиция | Кол-во баллов |
| 1 | Акулинина Аврора | 5-16 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 2 | Бармашова Елизавета | 5-19 | 4+ | 4+ | 4- | 12.75 |
| 3 | Белецкая Полина | 4-18 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 4 | Березкина Злата | 4-25 | 4- | 4+ | 4+ | 12.75 |
| 5 | Васина Кира | 5-07 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 6 | Гвоздевский Артем | 6-09 | 4 | 5 | 4 | 14 |
| 7 | Герасимова Арина | 5-12 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 8 | Герасимова Милада | 5-22 | 4+ | 4+ | 4 | 13 |
| 9 | Голубев Игорь | 5-25 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 10 | Гуляев Никита | 4-06 | 5- | 5- | 4+ | 14 |
| 11 | Даниленко Алиса | 4-24 | 4+ | 4 | 5 | 13.50 |
| 12 | Задорожняя Леля | 5-21 | 4+ | 4+ | 4 | 13 |
| 13 | Злобина Ксения | 5-18 | 4+ | 4+ | 4+ | 13.50 |
| 14 | Зубкова Полина | 5-15 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 15 | Кириллова Вера | 4-10 | 4+ | 5 | 4+ | 14 |
| 16 | Козлокова Злата | 5-08 | 4- | 4+ | 4+ | 12.75 |
| 17 | Лысенко Александр | 4-20 | 4 | 4+ | 4+ | 13 |
| 18 | Маммадова Нигяр | 5-24 | 5 | 4+ | 4+ | 14 |
| 19 | Михайлов Илья | 5-17 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 20 | Молодцова Владислава | 4-04 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 21 | Никитина Василиса | 4-19 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 22 | Панагушина Виктория | 4-03 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 23 | Петков Олег | 4-21 | 4 | 4+ | 4+ | 13 |
| 24 | Поберий Вера | 4-07 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 25 | Попова Ирина | 5-09 | 4+ | 4+ | 4+ | 13.50 |
| 26 | Пчицкая Ева | 4-12 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 27 | Скаженникова Надежда | 5-10 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 28 | Судакова Карина | 5-13 | 4+ | 4+ | 4- | 12.75 |
| 29 | Тептякова Николь | 5-04 | 4+ | 5 | 4+ | 14 |
| 30 | Толстых Дарья | 4-14 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 31 | Уткина Любовь | 5-06 | 4 | 4+ | 4+ | 13.50 |
| 32 | Федорова Ксения | 4-05 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| 33 | Фирсова Алиса | 4-08 | 5- | 5- | 4+ | 14 |
| 34 | Храброва Мария | 4-15 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 35 | Хункурханова Милана | 4-22 | 4+ | 5- | 5- | 14 |
| 36 | Черных Мария | 4-23 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 37 | Шрамская Полина | 5-05 | 4 | 5 | 5 | 14 |
| 38 | Шульц Александра | 5-14 | 4+ | 4+ | 4+ | 13.50 |
| 39 | Яковлева Вера | 5-02 | 5 | 4+ | 4+ | 14 |
| 40 | Яковлева Милана | 5-23 | 5 | 4 | 4 | 13 |
| № | Фамилия Имя | Регистрационный номер | Рисунок | Композиция | Живопись | Кол-во баллов |
| 1 | Маршалова Аделина | 4-01 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 2 | Полетаева Виктория | 7-01 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 3 | Тимина Арина | 4-02 | 5 | 5 | 5 | 15 |
| 4 | Тихонова Александра | 4-09 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Документы будут приниматься в школе 27, 28 августа с 18-00 до 19-30.
Для зачисления необходимо предоставить следующий пакет документов:
Зачисление 31 августа 2026 года.
Список кандидатов, набравших в результате вступительных испытаний балл, максимально близкий к проходному - кандидаты I очереди.
Кандидатам I-й очереди предоставляется право претендовать на вакантные места, образовавшиеся в результате отсева из контингента учащихся после 16 сентября 2026 года. Претенденты, успешно сдавшие экзамен, но не представившие документы до 4 сентября, будут замещаться кандидатами из списка первой очереди.
| № | Фамилия Имя | Регистрационный номер | Рисунок | Живопись | Композиция | Кол-во баллов |
| 1 | Богданова Дарья | 2-11 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 2 | Виноградова Екатерина | 3-12 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 3 | Гущина Анна | 3-01 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 4 | Зерцова Софья | 3-07 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 5 | Ковалева Варвара | 3-04 | 4- | 5 | 5 | 13.75 |
| 6 | Комолова Александра | 3-13 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 7 | Иванова Майа | 3-09 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 8 | Костина Варвара | 3-15 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 9 | Кузьменкова Виктория | 1-02 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 10 | Мощеникова Зоя | 3-10 | 4 | 4 | 5 | 13 |
| 11 | Панагушина Екатерина | 3-02 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 12 | Стильбанс Елизавета | 2-03 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 13 | Уткина Виктория | 3-11 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 14 | Шелудько Ева | 3-05 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| 15 | Якуничева Анастасия | 3-03 | 4 | 5 | 4 | 13 |
| № | Фамилия Имя | Регистрационный номер | Рисунок | Живопись | Композиция | Кол-во баллов |
| 1 | Бамбурова Яна | 7-13 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 2 | Белова Анастасия | 6-02 | 5 | 4 | 3 | 12 |
| 3 | Белькович Алисия | 7-11 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 4 | Воронцова Дарья | 7-08 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 5 | Григоревская Анна | 7-09 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 6 | Девотченко Екатерина | 6-04 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 7 | Демина Юлия | 7-17 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 8 | Ефремова Анна | 7-02 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 9 | Журавлева Агния | 6-10 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 10 | Карачинская София | 8-02 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 11 | Кильдиярова Софья | 7-16 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 12 | Кириллова Виктория | 7-04 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 13 | Кондратьева Анна | 7-07 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 14 | Маилова Луиса-Даринья | 8-03 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 15 | Матросов Григорий | 8-01 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 16 | Орлова Алиса | 6-05 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 17 | Петрова Ангелина | 6-06 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 18 | Петрова Анна | 6-03 | 3 | 5 | 4 | 12 |
| 19 | Праздничная Вероника | 7-03 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 20 | Ризеханова Зарина | 6-08 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 21 | Рожкова Мирослава | 8-05 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 22 | Селедцова Маргарита | 6-01 | 3 | 4 | 5 | 12 |
| 23 | Слуцкая Анастасия | 7-12 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 24 | Смирнова Арина | 7-06 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 25 | Хункурханов Шамиль | 7-14 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| 26 | Яковлева Арина | 7-15 | 4 | 4 | 4 | 12 |
| № | Фамилия Имя | Регистрационный номер | Рисунок | Живопись | Композиция | Кол-во баллов |
| 1 | Бурлакова Вероника | 6-14 | 3 | 4 | 4 | 11 |
| 2 | Ильина Ева | 7-05 | 4- | 4- | 4- | 11.25 |
| 3 | Матюшкина Злата | 7-10 | 4- | 4- | 4- | 11.25 |
| 4 | Очирова Арина | 6-11 | 4- | 4- | 4- | 11.25 |
При подведении итогов Приемная комиссия выводит средний балл по сумме всех оценок за выполненные задания.
| оценка | Балл при подсчете |
| 5+ | 5,5 |
| 5 | 5,0 |
| 5- | 4,75 |
| 4+ | 4,5 |
| 4 | 4,0 |
| 4- | 3,75 |
| 3+ | 3,5 |
| 3 | 3,0 |
| 3- | 2,75 |
| 2 | 2,0 |
Ребятам, не набравшим достаточного количества баллов, горевать не нужно! Вы прошли тестирование и стали кандидатами, поэтому можете претендовать на поступление в случае появления вакантных мест. Мы заинтересованы в том, чтобы как можно больше мальчиков и девочек могли попробовать получить начальное художественное образование, став учениками нашей школы. Так что, все зависит не от «мифических» способностей, а от вашего упорства и умения добиваться цели!