ПРАВИТЕЛЬСТВО САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
КОМИТЕТ ПО КУЛЬТУРЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
«САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКАЯ ДЕТСКАЯ ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ШКОЛА № 12»
11 июня 2025 г.
Принят Педагогическим советом школы (Протокол № 13) от 09.06.2025 г.
Проходной балл: 14
№ | Фамилия Имя | Регистрационный номер | Рисунок | Живопись | Композиция | Кол-во баллов |
1 | Разуменко Агнесса | 2-03 | 5 | 5 | 4 | 14 |
2 | Кочкин Еремей | 2-04 | 4 | 5 | 5 | 14 |
3 | Тумченко Ксения | 2-06 | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | Сейко Святослав | 2-07 | 4 | 5 | 5 | 14 |
5 | Пархоменко София | 2-08 | 5 | 5 | 4 | 14 |
6 | Солдатенко Нина | 3-01 | 5 | 4 | 5 | 14 |
7 | Степанов Василий | 3-02 | 5 | 5 | 5 | 15 |
8 | Поплавская Ульяна | 3-03 | 5 | 4 | 5 | 14 |
9 | Семенова Анна | 3-04 | 5 | 4 | 5 | 14 |
10 | Румянцева Ярина | 3-05 | 4 | 5 | 5 | 14 |
Проходной балл: 14
№ | Фамилия Имя | Регистрационный номер |
Рисунок | Живопись | Композиция | Кол-во баллов |
1 | Петрова Ирина | 4-01 | 4 | 5 | 5 | 14 |
2 | Вахрушева Полина | 4-02 | 5 | 5 | 4 | 14 |
3 | Зурабян Мирослав | 4-04 | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | Ярош Анастасия | 4-06 | 4 | 5 | 5 | 14 |
5 | Нукчади Арон | 4-08 | 5 | 5 | 4 | 14 |
6 | Григорьева Василиса | 4-09 | 4 | 5 | 5 | 14 |
7 | Архарова Агата | 4-10 | 5 | 5 | 5 | 15 |
8 | Курмашева Варвара | 4-11 | 4 | 5 | 5 | 14 |
9 | Недосекина Станислава | 4-12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
10 | Бизяева Мия | 4-13 | 4 | 5 | 5 | 14 |
11 | Аверина Арина | 4-14 | 5 | 5 | 5 | 15 |
12 | Герасимова Рада | 4-15 | 5 | 4 | 5 | 14 |
13 | Васильев Юрий | 4-16 | 5 | 5 | 4 | 14 |
14 | Авдеев Александр | 4-17 | 4 | 5 | 5 | 14 |
15 | Сорокина Капитолина | 4-18 | 5 | 5 | 5 | 15 |
16 | Рязанцева Мария | 4-20 | 5 | 5 | 5 | 15 |
17 | Джавахян Нана | 4-23 | 5 | 4 | 5 | 14 |
18 | Теплякова Варвара | 4-24 | 5 | 5 | 5 | 15 |
19 | Полякова Варвара | 4-25 | 4 | 5 | 5 | 14 |
20 | Демидова Наталья | 4-26 | 5 | 4 | 5 | 14 |
21 | Гуляевская Варвара | 4-27 | 5 | 4 | 5 | 14 |
22 | Малютина Дарья | 5-01 | 5 | 5 | 4 | 14 |
23 | Носачева Вероника | 5-02 | 5 | 5 | 5 | 15 |
24 | Сениченков Сергей | 5-03 | 4 | 5 | 5 | 14 |
25 | Шалгуева Аглая | 5-04 | 5 | 5 | 5 | 15 |
26 | Зубатенко Мария | 5-05 | 5 | 5 | 5 | 15 |
27 | Мельниченко Александра | 5-07 | 5 | 5 | 5 | 15 |
28 | Петрухина Дарина | 5-08 | 5 | 5 | 4 | 14 |
29 | Андреева Виктория | 5-11 | 5 | 4 | 5 | 14 |
30 | Куренис Анна | 5-13 | 5 | 5 | 4 | 14 |
31 | Дворцов Леонид | 5-14 | 5 | 5 | 5 | 15 |
32 | Глумова София | 5-15 | 5 | 4 | 5 | 14 |
33 | Сметанина Лада | 5-16 | 5 | 5 | 5 | 15 |
34 | Ершова Алиса | 5-19 | 5 | 5 | 5 | 15 |
35 | Ковальчук Анна | 5-21 | 5 | 5 | 4 | 14 |
36 | Ахмедова Валия | 5-22 | 4 | 5 | 5 | 14 |
37 | Кожева Ева | 5-25 | 5 | 5 | 5 | 15 |
38 | Щербатюк Татьяна | 5-26 | 4 | 5 | 5 | 14 |
39 | Пургина Маргарита | 5-27 | 4 | 5 | 5 | 14 |
40 | Айриян Алиса | 3-06 | 4 | 5 | 5 | 14 |
№ | Фамилия Имя | Регистрационный номер | Рисунок | Живопись | Композиция | Кол-во баллов |
1 | Юрова Марина | 5-06 | 5 | 5 | 5 | 15 |
2 | Вагабова Мадина | 5-09 | 5 | 5 | 5 | 15 |
3 | Березкина Валерия | 5-10 | 5 | 5 | 5 | 15 |
4 | Гасанбеков Саидгусейн | 5-28 | 5 | 5 | 5 | 15 |
5 | Шведова Вероника | 7-12 | 5 | 5 | 5 | 15 |
Список кандидатов, набравших в результате вступительных испытаний балл, максимально близкий к проходному – считаются кандидатами I очереди.
Кандидатам I-й очереди предоставляется право принимать участие в уроках- консультациях и претендовать на вакансии в случаи возникновения отсева по результатам первой четверти.
№ | Фамилия Имя | Регистрационный номер | Рисунок | Живопись | Композиция | Кол-во баллов |
1 | Уткина Любовь | 1-01 | 4 | 4 | 5 | 13 |
2 | Абросимова Полина | 1-07 | 4 | 5 | 4 | 13 |
3 | Долгирева Светлана | 1-08 | 4 | 5 | 4 | 13 |
4 | Самданова Виктория | 1-13 | 4 | 5 | 4 | 13 |
5 | Гущина Аделина | 4-05 | 4 | 5 | 4 | 13 |
6 | Федорова Кира | 4-21 | 4 | 4 | 5 | 13 |
7 | Ефремова Ксения | 4-22 | 4 | 5 | 4 | 13 |
8 | Леонтьева Варвара | 5-12 | 5 | 4 | 4 | 13 |
9 | Ивашинцова Елизавета | 5-20 | 4 | 5 | 4 | 13 |
10 | Сергушова Ярослава | 5-23 | 5 | 4 | 4 | 131 |
11 | Симещенко Даниил | 6-04 | 5 | 4 | 4 | 13 |
12 | Григорьева Арина | 6-08 | 4 | 5 | 4 | 13 |
13 | Казаку Арина | 6-10 | 5 | 4 | 4 | 13 |
14 | Демченко Варвара | 6-18 | 4 | 5 | 4 | 13 |
15 | Лукьяшина Мирослава | 6-19 | 5 | 4 | 4 | 13 |
16 | Капралова Олеся | 7-02 | 4 | 5 | 4 | 13 |
17 | Винограденко Полина | 7-03 | 4 | 5 | 4 | 13 |
18 | Панасенкова Виктория | 7-06 | 4 | 5 | 4 | 13 |
19 | Щербакова Мария | 7-08 | 4 | 5 | 4 | 13 |
20 | Лех Ульяна | 7-09 | 4 | 4 | 5 | 13 |
21 | Ахмедова Элина | 7-10 | 5 | 4 | 4 | 13 |
22 | Оганнисян Рузанна | 7-11 | 5 | 4 | 4 | 13 |
23 | Турий Мирослава | 8-02 | 5 | 4 | 4 | 13 |
24 | Опочанская Анна | 8-03 | 4 | 5 | 4 | 13 |
Кандидатам II-й очереди предоставляется право принимать участие в онлайн уроках, в случае проведения таковых, что при успешном выполнении заданий может способствовать переводу в кандидаты первой очереди.
№ | Фамилия Имя | Регистрационный номер | Рисунок | Живопись | Композиция | Кол-во баллов |
1 | Зубенко Эмилия | 1-03 | 4 | 4 | 4 | 12 |
2 | Бакалым Анна | 1-04 | 4 | 4 | 4 | 12 |
3 | Балабина Ульяна | 1-06 | 4 | 4 | 4 | 12 |
4 | Кривцова Полина | 1-10 | 4 | 4 | 4 | 12 |
5 | Иванова Милана | 1-11 | 4 | 4 | 4 | 12 |
6 | Лубенцова Мария | 1-12 | 4 | 4 | 4 | 12 |
7 | Радулова Надежда | 1-14 | 4 | 4 | 4 | 12 |
8 | Иванова Татьяна | 2-01 | 4 | 4 | 4 | 12 |
9 | Мощенникова Зоя | 2-09 | 4 | 4 | 4 | 12 |
10 | Петрова Милана | 2-10 | 4 | 4 | 4 | 12 |
11 | Андрианова Ярослава | 5-24 | 4 | 4 | 4 | 12 |
12 | Яроцкая София | 6-13 | 4 | 4 | 4 | 12 |
13 | Макаро Алиса | 6-14 | 4 | 4 | 4 | 12 |
14 | Бурмистрова Виталина | 6-20 | 4 | 4 | 4 | 12 |
15 | Тихобразова Полина | 7-04 | 4 | 4 | 4 | 12 |
16 | Плющева Мария | 8-01 | 4 | 4 | 4 | 12 |
Факт участия кандидатов III очереди в сдачи вступительного испытания будет учитываться на конкурсном тестировании следующих лет.
№ | Фамилия Имя | Регистрационный номер | Рисунок | Живопись | Композиция | Кол-во баллов |
1 | Замятина Мария | 6-01 | 4 | 4 | 3 | 11 |
2 | Ильина Ева | 6-02 | 3 | 4 | 4 | 11 |
3 | Свирская Арина | 6-03 | 3 | 4 | 4 | 11 |
4 | Калихевич Мария | 6-05 | 4 | 3 | 4 | 11 |
5 | Буценко Мария | 6-06 | 4 | 4 | 3 | 11 |
6 | Ищенко Ксения | 6-09 | 3 | 4 | 4 | 11 |
7 | Матышева Софья | 6-11 | 4 | 3 | 4 | 11 |
8 | Костюкова Алина | 6-15 | 4 | 3 | 4 | 11 |
9 | Богданова Дарья | 7-01 | 3 | 4 | 4 | 11 |
10 | Шкунова Анастасия | 7-13 | 4 | 3 | 4 | 11 |
11 | Ахундова Лейла | 8-04 | 4 | 3 | 4 | 11 |
Необходимо предоставить:
Лица рекомендованные к зачислению, но не представившие документы до 5 сентября, будут замещаться кандидатами из списка первой очереди.
После первой четверти на сайте школы планируется размещение курса заданий для подготовки к поступлению в художественную школу. Ребят старше 10 лет мы приглашаем на бесплатные онлайн консультации. Записавшиеся на эти бесплатные онлайн занятия, должны будут периодически представлять для просмотра в школу выполненные домашние задания и приглашаться для участия в контрольных работах, ориентированных на задания вступительного тестирования. Успешные результаты будут учитываться на тестировании грядущего учебного года. Таким образом, все желающие смогут принять участие в занятиях по подготовке к поступлению в нашу школу.